N41°46.566' W073°50.860' 12/30/03 436ft.
N40°58.662' W072°06.066' 8/12/07 -5ft.
N41°46.569' W073°50.861' 9/3/07 432ft.
N41°47.161' W073°50.211' 9/3/07 385ft.
N41°21.578' W073°20.232' 11/8/07 542ft.
N41°16.330' W073°29.820' 11/8/07 670ft.
N41°46.569' W073°50.861' 9/3/07 432ft.
N41°21.621' W073°20.217' 11/19/07 550ft.
N41°21.706' W073°20.336' 11/19/07 555ft.
N41°21.530' W073°20.219' 11/8/07 546ft.
N41°08.529' W073°29.498' 5/10/08 278ft.
N41°22.499' W073°21.119' 5/13/08 487ft.
prev / next